
"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então,
com todo o coração, dedicar-se a ele."
Sempre que realiza um trabalho na área específica (mesmo falhando), você ganha uma porcentagem de experiência:
-
Sem Proficiência - executar um trabalho que não seja do seu ramo lhe garante:
-
+2% de experiência: agricultura, pescaria, mineração, caça, exploração, investimento ou encantamento.
-
+4% de experiência: gastronomia, alquimia ou armorial.
-
-
Com Proficiência - executar um trabalho do seu ramo lhe garante:
-
+5% de experiência: agricultura, pescaria, mineração, caça, exploração, investimento ou encantamento.
-
+10% de experiência: gastronomia, alquimia ou armorial.
-
-
Subindo de Nível: sempre que o ofício atingir 100% de experiência, ele avança de nível, lhe concedendo novas vantagens no ramo.

AGRICULTURA
Plantar e colher alimentos para serem usados na alquimia, gastronomia,
encantamento.
-
Recurso usado: Adubo.
-
Resgates relacionados: Cavar, Agricultura e Loja (adubo).
-
Proficiência: +2 sementes ao usar Agricultura.

MINERAÇÃO
Coletar minérios para serem convertidos ou usados na alquimia, armorial
e encantamento.
-
Recurso usado: Explosivos.
-
Proficiência: chances de minerar ferro aumentadas de 10% para 50%.

GASTRONOMIA
Recurso | Comando | Ingredientes | nível 0-20 | Expert | Mestre | Arquimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | !gas_energia | 3x peixe + 3x ovos | 10-20 | 15-30 | 25-45 | 40-60 |
Exp de Classe | !gas_classe | 3x cogumelos + 3x bagos | 4-6 | 6-8 | 10-14 | 14-18 |
Exp de Ofício | !gas_oficio | 3x doritos + 3x língua | 3-5 | 5-7 | 8-12 | 12-16 |
Karma | !gas_karma | 3x açucar + 3x traseiro | 3-7 | 5-9 | 8-12 | 12-16 |
Mana | !gas_mana | 3x anemona + 3x ervilha | 5-15 | 10-25 | 20-50 | 30-75 |
Remove Ferido | !gas_ferido | 10x iscas + 3x leite | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Timeout | !gas_to | 3x camarão + 3x pipoca | 5m | 10m | 25m | 30m |
Preparar receitas com ingredientes extraidos em outros ofícios.
-
Recursos usados: ingredientes listados na tabela acima.
-
Resgates relacionados: Cavar, Agricultura, Caça, Pescaria, Exploração.
-
Proficiência: 25% de chance de recuperar 33% de cada ingrediente usado
nas receitas.

ALQUIMIA
Recurso | Comando | Ingredientes | nível 0-34 | Mestre | Arquimestre |
---|---|---|---|---|---|
Creme Facial | !alq_creme | 3x Café+ 3x Bagos | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
Diamalk | !alq_diamalk | 3x Joias + 1x Seixos | 1 | 1-2 | 1-3 |
Malkbits | !alq_malkbits | 5x Lixo + 5x Tetas | 100-300 | 300-600 | 400-800 |
Mapa | !alq_mapa | 5x Celulose + 3x Pistas | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
Portal Lendário | !alq_portal | 1x Livro + 5x Tickets | 1 | 1-2 | 2-3 |
Rascunho do Conhecimento | !alq_rascunho | 2x Celulose + 2x Polvo | 1-3 | 2-5 | 3-7 |
Runa | !alq_runa | 3x Pérola + 3x Pé de Coelho | 1 | 1 | 1-2 |
Utilizar de ingredientes extraidos em outros ofícios lhe concedendo relíquias.
-
Recursos usados: ingredientes listados na tabela acima.
-
Resgates relacionados: Agricultura, Caça, Pescaria, Mineração, Exploração
e Jornada. -
Proficiência: +1 particula extra ao criar relíquias.

INVESTIMENTO
Investir HWbits para comprar ingredientes de agricultura, caça, pescaria e exploração mercado negro.

ARMORIAL
Arma | Comando | Ingrediente | Nível 0-34 | Mestre | Arquimestre |
---|---|---|---|---|---|
Arma Heroica | !arm_arma | 10x prata + 1x seixo | 2-3 | 3-4 | 5-6 |
Armadilha | !arm_armadilha | 3x chifre + 3x dentes | 2-5 | 3-6 | 4-7 |
Escudo | !arm_escudo | 3x couraça + 2x escama | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Explosivo | !arm_explosivo | 3x pólvora + 3x madeira | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
Flecha | !arm_flecha | 3x osso + 6x pena | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Machado | !arm_machado | 5x ferro + 3x madeira | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
Munição | !arm_munição | 3x pólvora + 5x ferro | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Construir armas com ingredientes extraidos em outros ofícios.
-
Recursos usados: ingredientes listados na tabela acima.
-
Resgates relacionados: Caça, Pescaria, Mineração e Exploração.
-
Proficiência: a cada 10 criações de armas, você recebe x1 Seixo.

ENCANTAMENTO
Relíquia Encantada | Comando | Ingrediente [1] | Ingrediente [2] | Resultado |
---|---|---|---|---|
Armadura Divina | !enc_armadura | Seixo | Escudo | 2x Armadura Divina |
Devoção dos Mortos | !enc_mortos | Livro | Diamalk | Converte 5x Mortos em 50% de Devoção |
Diamalk Encantado | !enc_de | Runa | Diamalk | 1x Diamalk Encantado |
Lâmina Vorpal | !enc_vorpal | Obsidian | Arma Heroica | 3x Lâmina Vorpal |
Manifesto dos Anjos | !enc_anjos | Livro | Seixo | 200x Mérito |
Orb Revelador | !enc_orb | Runa | Olho de Coelho | 12x Pistas |
Sabedoria do Rei Esquecido | !enc_rei | Coroa | Runa | 400x de Experiência de Classe |
